LONE STAR - Hundefutter in amerikanischer Premium- Qualität
Sie sind hier:
Hundeshop
Hersteller LoneStar
LONE STAR ist ein amerikanischer Hersteller von Tiernahrung mit über 60 Jahren Erfahrung in der Fertigung von Hundefutter. Dabei erfüllen oder übertreffen die Futtersorten die Nährwertanforderungen, die
von den zuständigen amerikanischen Institutionen AAFCO ("The American Association for Feed Control Official, Inc.") und NRC ("National Research Council") aufgestellt wurden.
Die Produktpalette von LONE STAR bietet vom Trockenfutter für Welpen und Junghunde über verschiedene Sorten für ausgeachsene, mehr oder weniger aktive Hunde (Hearty Choice, Adult, Magnum, Performance) bis zum Hundefutter für Senioren für das ganze Hundeleben die geeignete Auswahl.
Sehr interessant sind auch die Futtersorten für spezielle Rassen mit speziellen Ansprüchen: Premium Retriever ist besonderes geeignet für alle Retriever- Rassen, Premium Sheperd für alle Schäferhunde und Premium Hunter für Jagd- und Gebrauchshunde (mit entsprechender Aktivität).
Information zu ESTER-C *
Die Hauptaufgabe von Vitamin C im Körper ist die Funktion als Antioxidant und die Regulierung des Flüssigkeitshaushalts. Das Vitamin sorgt somit für die Beweglichkeit und Widerstandskraft der Zellen. Bei Hunden mit Gelenkproblemen, alten oder gestressten Hunden ist die eigene Vitamin-C Produktion durch die Leber oft nicht mehr ausreichend, so dass eine direkte Zufuhr empfehlenswert ist.ESTER-C ist ein Vitamin C mit der Eigenschaft der besonders guten Verträglichkeit sowie einer extrem schnellen Absorbtionsrate durch den Körper. Die Zusammensetzung von ESTER-C wird durch ein amerikanisches Patent geschützt.
Im Herstellungsverfahren für ESTER-C wird L-Threonat-Metabolit mit erzeugt. Dieses Metabolit ähnelt den Stoffen, die die Leber erzeugt, wenn sie Vitamin C aus der Nahrung extrahiert, umsetzt und freisetzt. ESTER-C ist also quasi bereits zur direkten Verwertung vorbereitet, und wird so sehr viel schneller aufgenommen.
Qualitätskriterien der LONE- STAR - Produkte *
- Die Rohstoffe zur Futterherstellung sind ausschliesslich Hühnerfleisch, Lammfleisch und/oder Rindfleisch.
- Der Nährwert ist ggü. vielen Futtersorten sehr hoch, der Futterverbrauch wird geringer.
- Inhaltsstoffe und geringere Futtermenge sorgen für eine leichte Verdaulichkeit und geringere Mengen Kot.
- Durch geringe Mengen von Rohfasern können die enthaltenen Fette besser ausgenutzt werden.
- Frei von Soja.
- Die Anforderungen an die Zutaten / die Rohwarenqualität entsprechen der Qualität menschlicher Nahrungsmittel.
- Keine Farbzusätze, die Verfärbungen im Fell hervorrufen.
- Die Nährwertanforderungen der AAFCO und NRC (s.o.) werden erfüllt oder übertroffen.
Zusammensetzung *
| Inhalt | Puppy | Hearty Choice | Adult | Magnum | Sensible | Performance | Senior | Hauptfunktion |
| Rohprotein % | 29,0 | 22,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 30,0 | 18,0 | Wachstum, Gewebebildung |
| Rohfett % | 19,0 | 13,5 | 16,0 | 18,0 | 16,0 | 20,0 | 8,0 | Energie, Fell |
| Mehrf. ungesätigte Fettsäuren % | 11,14 | 4,70 | 5,39 | 5,96 | 5,3 | 6,57 | 5,63 | Haut, Fell |
| Calcium % | 1,43 | 1,53 | 2,85 | 1,30 | 1,72 | 1,58 | 1,12 | Knochenbildung, Nerven- und Muskelfunktion |
| Phosphor % | 1,04 | 0,97 | 1,49 | 1,01 | 1,05 | 1,01 | 0,84 | Knochenbildung, Energieverwertung |
| Kalium % | 0,61 | 0,55 | 0,62 | 0,57 | 0,61 | 0,60 | 0,56 | Flüssigkeitshaushalt, Nerven |
| Salz % | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,26 | 0,13 | 0,15 | Flüssigkeitshaushalt, Nerven |
| Magnesium % | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,26 | 0,13 | 0,15 | Knochenbildung, Nerven- und Muskelfunktion |
| Eisen mg/kg | 316,48 | 245,88 | 315,32 | 36,73 | 273,82 | 318,06 | 222,52 | Blut, Sauerstofftransport |
| Kupfer mg/kg | 16,11 | 14,50 | 10,30 | 10,58 | 10,0 | 10,45 | 14,03 | Blut, Sauerstofftransport |
| Mangan mg/kg | 48,50 | 46,67 | 51,94 | 48,28 | 44,61 | 45,17 | 51,81 | Fettausnützung, Enzymfunktion |
| Zink mg/kg | 254,62 | 245,75 | 244,67 | 254,83 | 234,30 | 255,71 | 237,12 | Enzymbildung, Verdauung |
| Jod mg/kg | 2,50 | 2,14 | 2,07 | 2,54 | 1,74 | 2,38 | 1,90 | Schildrüsenhormon |
| Selen mg/kg | 0,42 | 0,33 | 0,31 | 0,42 | 0,33 | 0,44 | 0,27 | Wachstum, Gewebebildung, Vitamin E-Funktion |
| Thiamin mg/kg | 8,03 | 8,40 | 7,76 | 7,69 | 7,63 | 7,47 | 8,98 | Freisetzung von Energie aus Fetten und Kohlenhydraten |
| Riboflavin mg/kg | 14,40 | 13,49 | 13,03 | 14,33 | 12,37 | 14,24 | 12,68 | Fell und Augen |
| Pyridixin mg/kg | 16,26 | 15,17 | 14,11 | 14,33 | 12,79 | 14,33 | 15,44 | Aufbau von Aminosäuren |
| Pantothensäure B3 Vitamin mg/kg |
21,22 | 20,94 | 19,89 | 21,23 | 19,14 | 20,41 | 21,00 | Freisetzung von Energie aus Fetten und Kohlehydraten |
| Niacin mg/kg | 83,05 | 78,18 | 85,45 | 80,45 | 71,88 | 79,67 | 78,50 | Nerven, Energieverwertung |
| Cholin mg/kg | 2926,77 | 1709,78 | 2077,57 | 1713,90 | 1853,52 | 1750,17 | 1815,44 | Leber, Wachstum, Nervenfunktion |
| Biotin mg/kg | 0,22 | 0,20 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | Umsetzung von Fetten und Aminosäuren |
| Folsäuren mg/kg | 1,00 | 0,97 | 0,88 | 0,99 | 0,82 | 0,97 | 0,95 | Blutbildung und Nervenzelfunktion |
| Karotin mg/kg | 1,30 | 2,05 | 1,15 | 1,23 | 0,82 | 1,32 | 2,40 | Augen und Haut |
| Vitamin A IU/kg min. | 20752 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20730 | Augen und Hautbildung |
| Vitamin D3 IU/kg min. | 2212 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2212 | Knochenbildung, Kalziumbalance |
| Vitamin IU/kg min. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Fortpflanzung, Wachstum |
| Vitamin B12 mcg/kg | 40,00 | 41,31 | 54,45 | 41,31 | 50,91 | 43,78 | 40,00 | Blut, Zellteilung im Knochenmark |
| Vitamin K mg/kg | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | Blut |
| Vitamin C mg/kg | 55,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 53,0 | 50,0 | 53,0 | HD-Immunisierung, baut Stress ab |
| Energie Kcal./kg | 3938,0 | 3712,0 | 3784,0 | 3878,0 | 3915,0 | 3984,0 | 3548,0 | Umsetzen von Energie |
* laut Herstellerangabe
...alle Trockenfutter- Sorten im Shop
