| Eigenschaften |
|
100 % Hering - Filet mit Haut
Protein: 16,5 % Fettgehalt: 11,2 % Feuchtigkeit: 71,2 % Rohfaser: <0,5 %, Rohasche: 2,0 % Kalzium: 0,068 % / Posphor: 0,197 %
| Bezeichnung | Preis | Lieferstatus | ||
|---|---|---|---|---|
| LL617-1 | Lunderland Dosenfleisch Hering, 15 x 300g |
|
|
|
| LL617-2 | Lunderland Dosenfleisch Hering, 30 x 300g |
|
|
|
| LL617-3 | Lunderland Dosenfleisch Hering, 60 x 300g |
|
|
|
| LL617-4 | Lunderland Dosenfleisch Hering, 15 x 800g |
|
|
|
| LL617-5 | Lunderland Dosenfleisch Hering, 30 x 800g |
|
|


