| Farbe | petrol |
| Größe | 23 bis 80 |
| Eigenschaften |
|
| Größe | 1. Rückenlänge | 2. Halsumfang | 3. Brustumfang |
| 23 | 20 - 25cm | 20 - 25cm | 25 - 35cm |
| 25 | 22 - 27cm | 20 - 30cm | 30 - 40cm |
| 28 | 25 - 30cm | 20 - 30cm | 30 - 40cm |
| 30 | 27 - 32cm | 25 - 40cm | 40 - 50cm |
| 35 | 32 - 37cm | 25 - 45cm | 40 - 60cm |
| 40 | 37 - 42cm | 30 - 50cm | 45 - 65cm |
| 40 XS | 37 - 42cm | 30 - 40cm | 35 - 50cm |
| 45 | 42 - 47cm | 30 - 50cm | 50 - 70cm |
| 45 XS | 42 - 47cm | 30 - 40cm | 45 - 55cm |
| 50 | 47 - 52cm | 35 - 55cm | 55 - 75cm |
| 55 | 52 - 57cm | 40 - 55cm | 60 - 80cm |
| 60 | 57 - 62cm | 40 - 60cm | 65 - 85cm |
| 65 | 62 - 67cm | 45 - 65cm | 70 - 95cm |
| 70 | 67 - 73cm | 50 - 70cm | 75 - 100cm |
| 80 | 73 - 85cm | 50 - 75cm | 80 - 105cm |
Kennen Sie die richtige Größe Sie für Ihren Hund benötigen? Hier finden Sie Tipps wie Sie die richtige Hundejacken-, Pullover oder Overall- Größe ermitteln. So messen Sie richtig!
| Bezeichnung | Preis | Lieferstatus | ||
|---|---|---|---|---|
| HU30502-23 | Hurtta Monsoon Regenmantel II ECO, petrol, 23cm |
|
|
|
| HU30502-25 | Hurtta Monsoon Regenmantel II ECO, petrol, 25cm |
|
|
|
| HU30502-28 | Hurtta Monsoon Regenmantel II ECO, petrol, 28cm |
|
|
|
| HU30502-30 | Hurtta Monsoon Regenmantel II ECO, petrol, 30cm |
|
|
|
| HU30502-35 | Hurtta Monsoon Regenmantel II ECO, petrol, 35cm |
|
|
|
| HU30502-40 | Hurtta Monsoon Regenmantel II ECO, petrol, 40cm |
|
|
|
| HU30502-40xs | Hurtta Monsoon Regenmantel II ECO, petrol, 40cm (XS schmal) |
|
|
|
| HU30502-45 | Hurtta Monsoon Regenmantel II ECO, petrol, 45cm |
|
|
|
| HU30502-50 | Hurtta Monsoon Regenmantel II ECO, petrol, 50cm |
|
|
|
| HU30502-55 | Hurtta Monsoon Regenmantel II ECO, petrol, 55cm |
|
|
|
| HU30502-60 | Hurtta Monsoon Regenmantel II ECO, petrol, 60cm |
|
|
|
| HU30502-70 | Hurtta Monsoon Regenmantel II ECO, petrol, 70cm |
|
|
|
| HU30502-80 | Hurtta Monsoon Regenmantel II ECO, petrol, 80cm |
|
|


