| Eigenschaften |
|
| Größe | 1. Rückenlänge | 2. Halsumfang | 3. Brustumfang |
| 25 | 25cm | 34cm | 28-30cm |
| 30 | 30cm | 40cm | 32-34cm |
| 35 | 35cm | 44cm | 37-41cm |
| 40 | 40cm | 48cm | 43-54cm |
| 45 | 45cm | 53cm | 48-58cm |
| 50 | 50cm | 57cm | 54-68cm |
| 55 | 55cm | 60cm | 59-73cm |
| 60 | 60cm | 68cm | 62-77cm |
| 65 | 67cm | 70cm | 65-80cm |
Kennen Sie die richtige Größe Sie für Ihren Hund benötigen? Hier finden Sie Tipps wie Sie die richtige Hundejacken-, Pullover oder Overall- Größe ermitteln. So messen Sie richtig!
| Bezeichnung | Preis | Lieferstatus | ||
|---|---|---|---|---|
| RU3201-25 | rukka Breeze Jacket black 25 |
|
|
|
| RU3201-30 | rukka Breeze Jacket black 30 |
|
|
|
| RU3201-35 | rukka Breeze Jacket black 35 |
|
|
|
| RU3201-40 | rukka Breeze Jacket black 40 |
|
|
|
| RU3201-45 | rukka Breeze Jacket black 45 |
|
|
|
| RU3201-50 | rukka Breeze Jacket black 50 |
|
|
|
| RU3201-55 | rukka Breeze Jacket black 55 |
|
|
|
| RU3201-60 | rukka Breeze Jacket black 60 |
|
|
|
| RU3201-65 | rukka Breeze Jacket black 65 |
|
|


