 
				| Farbe | 
 | Material | 
 | 
| Eigenschaften | 
 | 
| Größe | Rückenlänge | Halsumfang | Brustumfang | 
| 25 | 22 - 27cm | 20 - 25cm | 30 - 40cm | 
| 30 | 27 - 32cm | 20 - 30cm | 35 - 45cm | 
| 35 | 32 - 37cm | 25 - 35cm | 40 - 50cm | 
| 40 | 37 - 42cm | 30 - 40cm | 40 - 55cm | 
| 45 | 42 - 47cm | 30 - 40cm | 45 - 60cm | 
| 50 | 47 - 52cm | 35 - 45cm | 50 - 65cm | 
| 55 | 52 - 57cm | 35 - 50cm | 55 - 70cm | 
| 60 | 57 - 62cm | 40 - 55cm | 60 - 75cm | 
| 65 | 62 - 67cm | 45 - 55cm | 65 - 80cm | 
Kennen Sie die richtige Größe Sie für Ihren Hund benötigen? Hier finden Sie Tipps wie Sie die richtige Hundejacken-, Pullover oder Overall- Größe ermitteln. So messen Sie richtig!
| Bezeichnung | Preis | Lieferstatus | ||
|---|---|---|---|---|
| HU2334-25 | Hurtta Warming Midlayer ECO desert 25 Brust 30-40cm Rücken 22-27cm |  |   | |
| HU2334-30 | Hurtta Warming Midlayer ECO desert 30 Brust 35-45cm Rücken 27-32cm |  |   | |
| HU2334-35 | Hurtta Warming Midlayer ECO desert 35 Brust 40-50cm Rücken 32-37cm |  |   | |
| HU2334-40 | Hurtta Warming Midlayer ECO desert 40 Brust 40-55cm Rücken 37-42cm |  |   | |
| HU2334-45 | Hurtta Warming Midlayer ECO desert 45 Brust 45-60cm Rücken 42-47cm |  |   | |
| HU2334-50 | Hurtta Warming Midlayer ECO desert 50 Brust 50-65cm Rücken 47-52cm |  |   | |
| HU2334-55 | Hurtta Warming Midlayer ECO desert 55 Brust 55-70cm Rücken 52-57cm |  |   | |
| HU2334-60 | Hurtta Warming Midlayer ECO desert 60 Brust 60-75cm Rücken 57-62cm |  |   | |
| HU2334-65 | Hurtta Warming Midlayer ECO desert 65 Brust 65-80cm Rücken 62-67cm |  |   | 


